씨어스는 디지털 헬스케어 시장을 선도합니다

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 4,993 23,943 16,761 0
비유동자산 11,063 10,862 10,765 0
자산총계 16,056 34,805 27,526 0
유동부채 8,282 8,310 3,676 0
비유동부채 2,326 2,324 280 0
부채총계 10,608 10,634 6,056 0
자본금 5,477 6,147 6,276 0
주식발행초과금 38,189 59,253 60,030 0
기타자본항목 438 441 287 0
이익잉여금 (386,556) (41,670) (45,123) 0
자본총계 5,448 24,171 21,470 0
부채와 자본총계 16,056 34,805 27,526 0

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q 합계
매출액 746 885 984 0 2,615
매출원가 791 965 1,020 0 2,776
매출총이익(손실) (45) (80) (36) 0 (161)
판매및관리비 2,540 2,811 3,498 0 8,849
영업이익(손실) (2,585) (2,891) (3,534) 0 (9,010)
영업외수익 4 6 177 0 187
영업외비용 104 130 95 0 329
법인세차감전순이익 (2,685) (3,015) (3,452) 0 (9,152)
법인세비용 - - - 0 -
당기순이익 (2,685) (3,015) (3,452) 0 (9,152)
기타포괄손익 - - - 0 -
총포괄손익 (2,685) (3,015) (3,452) 0 (9,152)

본사

경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

T. +82 31.8023.9821

기술 연구소

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 5층(수내동, 도담빌딩)

T. +82 31.8023.9811 F.+82 31.8023.9812

제주지사

제주특별자치도 제주시 첨단로8길 40, 308호(아라일동)

COPYRIGHT 2023 © Seers Technology. ALL RIGHTS RESERVED.

Private & Cookie Policy