씨어스는 디지털 헬스케어 시장을 선도합니다

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 4,993 0 0 0
비유동자산 11,063 0 0 0
자산총계 16,056 0 0 0
유동부채 8,282 0 0 0
비유동부채 2,326 0 0 0
부채총계 10,608 0 0 0
자본금 5,477 0 0 0
주식발행초과금 38,189 0 0 0
기타자본항목 438 0 0 0
이익잉여금 (386,556) 0 0 0
자본총계 5,448 0 0 0
부채와 자본총계 16,056 0 0 0

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q 합계
매출액 746 0 0 0 746
매출원가 791 0 0 0 791
매출총이익(손실) (45) 0 0 0 (45)
판매및관리비 2,540 0 0 0 2,540
영업이익(손실) (2,585) 0 0 0 (2,585)
영업외수익 4 0 0 0 4
영업외비용 104 0 0 0 104
법인세차감전순이익 (2,685) 0 0 0 (2,685)
법인세비용 - 0 0 0 -
당기순이익 (2,685) 0 0 0 (2,685)
기타포괄손익 - 0 0 0 -
총포괄손익 (2,685) 0 0 0 (2,685)

본사

경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

T. +82 31.8023.9821

기술 연구소

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 5층(수내동, 도담빌딩)

T. +82 31.8023.9811 F.+82 31.8023.9812

제주지사

제주특별자치도 제주시 첨단로8길 40, 308호(아라일동)

COPYRIGHT 2023 © Seers Technology. ALL RIGHTS RESERVED.

Private & Cookie Policy